ITEM |
SPECIFICATION |
RESULTS |
| Assay (NAHSO4) | ≥98% | 98.35% |
| Chlorides(ppm) | ≤800 | 200 |
| Iron(mg/kg) | ≤20 | 15 |
| Heavy metals(as lead, mg/kg) | ≤10 | 9 |
| Arsenic(mg/kg) | ≤1 | 1 |
| Moisture, as water | ≤0.6% | 0.2% |
| Water-insoluble substances | ≤0.05% | 0.037% |
ITEM |
SPECIFICATION |
RESULTS |
| Assay (NAHSO4) | ≥98% | 98.35% |
| Chlorides(ppm) | ≤800 | 200 |
| Iron(mg/kg) | ≤20 | 15 |
| Heavy metals(as lead, mg/kg) | ≤10 | 9 |
| Arsenic(mg/kg) | ≤1 | 1 |
| Moisture, as water | ≤0.6% | 0.2% |
| Water-insoluble substances | ≤0.05% | 0.037% |
Mining, Oil & Gas
Mining, Oil & Gas
Food & Beverage
Detergents
Food & Beverage