| Item | Standard | Result |
| Content as MgO | 87.00% min | 87.35 |
| Mg | 52% min | 52.41 |
| SiO2 | 7% max | 5.89 |
| CaO | 2.5% max | 1.95 |
| Fe2O3 | 1% max | 0.76 |
| Al2O3 | 1% max | 0.35 |
| LOI | 7%max | 3.7 |
| Mesh | 200 mesh passing 90% | qualified |
| Item | Standard | Result |
| Content as MgO | 87.00% min | 87.35 |
| Mg | 52% min | 52.41 |
| SiO2 | 7% max | 5.89 |
| CaO | 2.5% max | 1.95 |
| Fe2O3 | 1% max | 0.76 |
| Al2O3 | 1% max | 0.35 |
| LOI | 7%max | 3.7 |
| Mesh | 200 mesh passing 90% | qualified |
Food & Beverage
Food & Beverage
Food & Beverage
Crop Production & Protection
Food & Beverage
Animal Health & Nutrition
Food & Beverage
Food & Beverage