No. |
Item |
result |
remark |
1 | Fe3+ % w/w | 21.59 | 21.0min |
2 | Reduced matter(as Fe2+) % w/w | 0.01 | 0.1max |
3 | PH(1%Aq. solution) | 2.28 | 2-3 |
4 | Insoluble material % w/w | 0.18 | 0.3max |
5 | appearance | Yellow powder | Yellow powder |
No. |
Item |
result |
remark |
1 | Fe3+ % w/w | 21.59 | 21.0min |
2 | Reduced matter(as Fe2+) % w/w | 0.01 | 0.1max |
3 | PH(1%Aq. solution) | 2.28 | 2-3 |
4 | Insoluble material % w/w | 0.18 | 0.3max |
5 | appearance | Yellow powder | Yellow powder |
Food & Beverage
Water Treatment
Food & Beverage
Water Treatment
Water Treatment
Water Treatment
Water Treatment
Crop Production & Protection