序号
S/N |
检验项目
Test Items |
标准要求
Standard Requirements |
检验结果
Test Results |
|
1 |
外观 Appearance | 浅黄色透明糖浆状液体
Light yellow transparent syrup liquid |
浅黄色透明糖浆状液体
Light yellow transparent syrup liquid |
|
2 | 鉴别Identify | 是否符合
Compliance |
符合
Y |
|
3 | 葡萄糖酸含量 Gluconic acid assay/% | 50~52% | 50.57% | |
4 | 还原性物质(以 D 葡萄糖计)的质量分数/% Reducing substance(calculated by D-glucose)/% | ≤1.00 | <1.00 | |
5 | 硫酸盐(以 SO4 计)的质量分数/% Sulfate (calculated as SO4)/% | ≤0.2 | <0.2 | |
6 | 氯化物(以 Cl 计)的质量分数/% Chloride (calculated as Cl)/% | ≤0.05 | <0.05 | |
7 | 灼烧残渣 Ignition residue/% | ≤0.5 | 0.1 | |
8 | 铅 Lead(Pb)/(mg/kg) | ≤1 | 未检出
Not detected |
|
9 | 砷 Arsenic(As)/(mg/kg) | ≤3 | 未检出
Not detected |
|
结论
Conclusion |
合格
Pass |