TESTING ITEMS |
SPECIFICATION |
RESULT |
APPEARANCE | WHITE FLAKES | WHITE FLAKES |
MgCl2 | 46%MIN | 46.83% |
NaCl | 0.1%MAX | 0.07% |
Ca2+ | 0.15%MAX | 0.02% |
K+ | 0.08% MAX | 0.055% |
SO4 2- | 0.24% MAX | 0.024% |
WATER INSOLUBLE | 0.15% MAX | 0.13% |
TESTING ITEMS |
SPECIFICATION |
RESULT |
APPEARANCE | WHITE FLAKES | WHITE FLAKES |
MgCl2 | 46%MIN | 46.83% |
NaCl | 0.1%MAX | 0.07% |
Ca2+ | 0.15%MAX | 0.02% |
K+ | 0.08% MAX | 0.055% |
SO4 2- | 0.24% MAX | 0.024% |
WATER INSOLUBLE | 0.15% MAX | 0.13% |
Animal Health & Nutrition
Human Health
Animal Health & Nutrition
Animal Health & Nutrition
Animal Health & Nutrition
Animal Health & Nutrition
Food & Beverage
Human Health