Magnesium Nitrate Crystal
| Technical Specification | Standard | Test Result | |
| Magnesium Nitrate (Mg(NO3)2.6H2O) | 98.0%min | 98.2% | |
| MgO | 15.4%min | 15.5% | |
| N | 10.7%min | 10.8% | |
| Water insoluble matter | 0.05%max | 0.045% | |
| Iron(as Fe) | 0.001%max | 0.0008% | |
| PH | 5-7 | 5.8 | |
| Heavy metal(as pd) | 0.002%max | 0.0012% | |
Magnesium Nitrate Granular
| Technical Specification | Standard | Test Result | |
| Magnesium Nitrate (Mg(NO3)2.6H2O) | 99.0%min | 99.1% | |
| MgO | 15.5%min | 15.6% | |
| N | 10.8%min | 10.9% | |
| Water insoluble matter | 0.05%max | 0.045% | |
| Iron(as Fe) | 0.001%max | 0.0008% | |
| PH | 5-7 | 5.8 | |
| Heavy metal(as pd) | 0.002%max | 0.0012% | |




