|
ANALYSIS ITEMS |
STANDARD |
ANALYSIS RESULT |
|
Appearance |
Colorless or light Yellow oily liquid; With slight pungent smell |
Qualifed (Hazen:<10) |
| PROPANOIC ACID,%≥ | 99.5 | 99.9 |
| RELATIVE DENSITY,d20 0
2 |
0.993-0.997 | 0.997 |
| BOILING RANGE, ℃ | 138.5-142.5 | 139.5-141.1 |
| EVAPORATION RESIDUE,% ≤ | 0.01 | 0.005 |
| MOISTURE,% ≤ | 0.15 | 0.02 |
| PROPYL ALDEHYDE,% ≤ | 0.05 | 0.03 |
| FORMIC ACID,% ≤ | 0.05 | 0.02 |
| Pb(mg/kg) ≤ | 2.0 | <2.0 |
| As(mg/kg) ≤ | 3.0 | <3.0 |



