ROR: 28
ITEM |
SPEC |
RESULT |
| MAIN CONTENT | 95%MIN. | 96.15% |
| P2O5 | 64.0%MIN | 64.5% |
| PH VALUE (1% SOLUTION) | 3.5-4.5 | 4.07 |
| WATER INSOLUBLE | 1.0%MAX. | 0.08% |
| LOSSON IGNITION(105℃) | 0.5%MAX | 0.42% |
| HEAVY METALS,as Pb, ppm | ≤10 | 2 |
| FLUORIDE (AS F), ppm | ≤10 | 5 |
| ARSENIC, as As ,ppm | ≤3 | 2 |
| MERCURY, ppm | ≤1 | 0.01 |
| CADMIUM, ppm | ≤1 | 0.01 |
| ALUMINUM, ppm | ≤1 | 0.01 |
| BULK DENSITY, g/L | 800-1050 | 800-1050 |
| THROUGH 100 MESH SIEVE | / | 96.0% |
| THROUGH 200 MESH SIEVE | / | 85% |
| WHITNESS | / | 95.2% |
ROR: 40
| ITEM | SPEC | RESULT |
| MAIN CONTENT | 95%MIN. | 96.15% |
| P2O5 | 64.0%MIN | 64.5% |
| PH VALUE (1% SOLUTION) | 3.5-4.5 | 4.07 |
| WATER INSOLUBLE | 1.0%MAX. | 0.08% |
| LOSSON IGNITION(105℃) | 0.5%MAX | 0.42% |
| HEAVY METALS,as Pb, ppm | ≤10 | 2 |
| FLUORIDE (AS F), ppm | ≤10 | 5 |
| ARSENIC, as As ,ppm | ≤3 | 2 |
| MERCURY, ppm | ≤1 | 0.01 |
| CADMIUM, ppm | ≤1 | 0.01 |
| ALUMINUM, ppm | ≤1 | 0.01 |
| BULK DENSITY, g/L | 800-1050 | 800-1050 |
| THROUGH 100 MESH SIEVE | / | 96.0% |
| THROUGH 200 MESH SIEVE | / | 85% |
| WHITNESS | / | 95.2% |


