SPECIFICATIONS |
STANDARD |
RESULT OF ANALYSIS |
| Nacl | ≥ 99.10 % | 99.67 % |
| MOISTURE | ≤ 0.30 % | 0.08 % |
| WATER INSOLUBLE MATTER | ≤ 0.05 % | 0.01 % |
| WHITENESS | ≥ 80 | 90 |
| SIZE | 0.15mm–0.85mm ≥85 % | 92 % |
SPECIFICATIONS |
STANDARD |
RESULT OF ANALYSIS |
| Nacl | ≥ 99.10 % | 99.67 % |
| MOISTURE | ≤ 0.30 % | 0.08 % |
| WATER INSOLUBLE MATTER | ≤ 0.05 % | 0.01 % |
| WHITENESS | ≥ 80 | 90 |
| SIZE | 0.15mm–0.85mm ≥85 % | 92 % |
Food & Beverage
Food & Beverage
Food & Beverage
Food & Beverage
Food & Beverage
Food & Beverage
Food & Beverage
Food & Beverage