Name Of Index |
Index |
Result |
| Sulfamic Acid ≥ % | 99. 50 | 99.72 |
| Sulphate (So4) ≤ % | 0.05 | <0.05 |
| Insoluble In Water ≤ % | 0.02 | 0.002 |
| Iron(Fe) ≤ % | 0.0005 | 0.0002 |
| Heavy Metals(Pb) ≤ % | 0.001 | 0.0008 |
| Chloride (Cl) ≤ % | 0.002 | 0.002 |
| Ammonia≤ % | 0.0002 | 0.00008 |
| Moisture Content ≤ % | 0.1 | 0.008 |
| Color | White | White |
| Product Form | Crystal | Crystal |
| Grade Of Product | Technical Grade | Technical Grade |






