ITEM % |
HIGH GRADE |
RESULT |
CONCLUSION |
| APPEARANCE | WHITE POWDER | WHITE
POWDER |
Qualified |
| MAIN COMPONENT (Zn) | ≥28 | 28.9 | Qualified |
| BURN LOSS | 25.0-28.0 | 26.8 | Qualified |
| HEAVY METAL
(COUNT BY Pb) CONTENT |
≤0.04 | 0.04 | Qualified |
| WATER CONTENT | ≤2.5 | 2.3 | Qualified |
| SULFATE (COUNT BY SO4) | ≤0.60 | 0.42 | Qualified |
| PURITY AS ZINC CARBONATE | ≥48 | 49 | Qualified |
| Cd CONTENT | ≤0.10 | 0.08 | Qualified |
| Bulk density | 4.3476 g/cm3 | 4.3476 g/cm3 | Qualified |
| Hg CONTENT | 0.0001 | Qualified | |
| Sb CONTENT | 0.000 | Qualified | |
| As CONTENT | 0.0001 | Qualified | |
| Bi CONTENT | 0.0001 | Qualified |




